| 主要技術參數 | TECHNICAL DATA | UNIT | YP3009 |
| 最大壓制力(li) | Max.Pressing Force | kN | 30000 |
| 最大(da)頂出力 | Max.Ejecting Force | kN | 240 |
| 動梁最大行程 | Max.Plunger Stroke | mm | 160 |
| 動(dong)梁下平面與(yu)工作臺面最小間(jian)距 | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 |
| 動梁下平(ping)面與工作臺面最大間距 | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 |
| 左右立柱間(jian)凈(jing)空 | Clearance between Columns | mm | 2250 |
| 動梁工作面前后(hou)寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 880 |
| 最大填料深度(du) | Max.Filling Depth | mm | 60 |
| 空循環(huan)次數可達 | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 22 |
| 周(zhou)期(qi)中(zhong)加壓(ya)次數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 |
| 主電機功率 | Power of the Main Motor | kW | 90 |
| 系統裝油量 | System Oil Capacity | L | 1500 |
| 系統耗(hao)氣(qi)量 | Air Consumption | m3/h | 0.5 |
| 常溫水流量 | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 |
| 主(zhu)機重量 | Weight of the Press Body | t | 89.5 |


